| 企业名称 | 公示栏目 | 开始公示时间 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市增城广兴新型建材厂(普通合伙) | 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2027-02-28 | -0.5 |
| 东莞市广致建材有限公司 | 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2027-02-28 | -0.5 |
| 惠州市广缘新型建材有限公司 | 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2027-02-28 | -0.5 |
| 广州市花都区花山华新水泥制品厂 | 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2027-02-28 | -0.5 |
| 广东润达建设工程有限公司(一体化测试) | 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2027-02-28 | -0.5 |
| 意想建筑材料(广东)有限公司 | 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2027-02-28 | -0.5 |
| 广东朗辉建材科技有限公司 | 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2027-02-28 | -0.5 |
| 清远市恒建环保建材有限公司 | 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2027-02-28 | -0.5 |
| 惠州市建达实业有限公司 | 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2027-02-28 | -0.5 |
| 广州市文达建材有限公司 | 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2027-02-28 | -0.5 |



