| 企业名称 | 公示栏目 | 开始公示时间 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市欧亚建材有限公司 | 20.通过 ISO9000 质量认证得 2 分、GB/T24001 环境体系认证,每项得 1 分,且在有效期内,最高得 3 分。 | 2026-04-17 | 2023-06-25 | 2026-06-24 | +3.0 |
| 东莞市欧亚建材有限公司 | 8.安装有质量监控视频(3 分),统计软件(3 分)等数字化、 智慧化管理系统,并与协会平台共享资源和非敏感信息(4 分)。 | 2026-04-17 | 2026-04-08 | 2028-04-08 | +3.0 |
| 广东新东日环保科技有限公司 | 8.安装有质量监控视频(3 分),统计软件(3 分)等数字化、 智慧化管理系统,并与协会平台共享资源和非敏感信息(4 分)。 | 2026-04-17 | 2026-04-09 | 2028-04-09 | +6.0 |
| 广东新东日环保科技有限公司 | 8.安装有质量监控视频(3 分),统计软件(3 分)等数字化、 智慧化管理系统,并与协会平台共享资源和非敏感信息(4 分)。 | 2026-04-17 | 2026-04-09 | 2028-04-09 | +4.0 |
| 东莞市欧亚建材有限公司 | 8.安装有质量监控视频(3 分),统计软件(3 分)等数字化、 智慧化管理系统,并与协会平台共享资源和非敏感信息(4 分)。 | 2026-04-17 | 2026-04-01 | 2028-04-01 | +7.0 |
| 惠州市宏宝隆建材有限公司 | 7.有主要原材料进厂记录(2 分)、复验检测记录(1 分)和 管理明细台账(2 分),共得 5 分。 | 2026-04-17 | 2026-04-10 | 2026-10-10 | +5.0 |
| 广州亦磊环保建材有限公司 | 6.按生产工艺制定产品养护制度的得 2 分,有全面的养护记录 得 3 分,共可得 5 分。 | 2026-04-17 | 2026-04-12 | 2026-10-12 | +5.0 |
| 广州亦磊环保建材有限公司 | 7.有主要原材料进厂记录(2 分)、复验检测记录(1 分)和 管理明细台账(2 分),共得 5 分。 | 2026-04-17 | 2026-04-12 | 2026-10-12 | +5.0 |
| 广州福新水泥制品有限公司 | 18.主动在“信用中国”、“信用广东”或“信用广州”网站信 用承诺专栏亮信用承诺的,加 2 分。 | 2026-04-17 | 2026-03-26 | 2028-03-26 | +2.0 |
| 广州厦都建材有限公司 | 18.主动在“信用中国”、“信用广东”或“信用广州”网站信 用承诺专栏亮信用承诺的,加 2 分。 | 2026-04-17 | 2026-04-14 | 2028-04-14 | +2.0 |



