- 41 龙门县恒隆环保钙业有限公司分数: 55 60日平均分: 55.11
- 42 惠州市鑫业建材有限公司分数: 54.5 60日平均分: 54.73
- 42 广东清远市顺源新型建材有限责任公司分数: 54.5 60日平均分: 54.58
- 44 广东润达建设工程有限公司(一体化测试)分数: 54 60日平均分: 54.08
- 44 东莞市东凌新型建材有限公司分数: 54 60日平均分: 54.07
- 44 佛山市南海区水电灰砂砖厂分数: 54 60日平均分: 54.66
- 44 东莞市欧亚建材有限公司分数: 54 60日平均分: 54.07
- 44 江门市锦辉纸品有限公司分数: 54 60日平均分: 54.08
- 44 广西中裕新型建材有限公司分数: 54 60日平均分: 54.07
- 44 广州和裕建材有限公司分数: 54 60日平均分: 54.08
- 44 惠州市宏宝隆建材有限公司分数: 54 60日平均分: 54.08
- 44 佛山市顺德区新益环保建筑材料有限公司分数: 54 60日平均分: 54.07
- 44 深圳市劲牛实业发展有限公司分数: 54 60日平均分: 54.08
- 44 广东驰阳环保建材有限公司分数: 54 60日平均分: 54.07
- 44 东莞市赛通环保建材有限公司分数: 54 60日平均分: 54.07
- 44 广州市航峰新型建材有限公司分数: 54 60日平均分: 54.07
- 44 深圳市特区建工科工集团绿色建材有限公司分数: 54 60日平均分: 54.08
- 44 佛山市顺德建燊建筑材料有限公司分数: 54 60日平均分: 54.07
- 44 东莞市广雅新型建材有限公司分数: 54 60日平均分: 54.08
- 44 佛冈豪鑫环保建材有限公司分数: 54 60日平均分: 54.07



