佛冈县兆富环保科技有限公司
| 公示栏目 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2025-07-31 | 2026-07-31 | -0.5 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2025-08-31 | 2026-08-31 | -0.5 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | -0.5 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-01-31 | 2027-01-31 | -0.5 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-01-31 | 2027-01-31 | -0.5 |



