- 1 广州市环坚水泥制品有限公司分数: 82 60日平均分: 82.3
- 2 济南澳格林新型建材有限公司分数: 71 60日平均分: 71
- 3 广州市双银建材有限公司分数: 68 60日平均分: 67.52
- 4 广州兴卓水泥制品有限公司分数: 67 60日平均分: 67.76
- 5 广州正鑫建材有限公司分数: 64 60日平均分: 60.36
- 6 广州市红升建材有限公司分数: 63.5 60日平均分: 64.52
- 7 广州众立新型建材有限公司分数: 63 60日平均分: 62.89
- 8 广州市花都区花山彬楷水泥制件厂分数: 62.5 60日平均分: 63.29
- 9 广州厦都建材有限公司分数: 60.5 60日平均分: 63.23
- 10 广州市鑫辉新型建材有限公司分数: 60 60日平均分: 59.63
- 10 广州欢鑫建材有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 10 东莞市宏利新型建材有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 10 东莞市鸿宇新型建材有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 10 广州市恒佳新型建材有限公司分数: 60 60日平均分: 59.63
- 10 佛山市砖源建材厂分数: 60 60日平均分: 59.89
- 10 广州市信旺新型建材有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 10 广州恒基环保建筑材料有限公司分数: 60 60日平均分: 59.89
- 18 广州亦磊环保建材有限公司分数: 59.5 60日平均分: 64.42
- 18 东莞市中堂广源环保建材厂分数: 59.5 60日平均分: 59.5
- 20 广州福新水泥制品有限公司分数: 59 60日平均分: 59.3



