- 1 广州市环坚水泥制品有限公司分数: 83 60日平均分: 79.18
- 2 济南澳格林新型建材有限公司分数: 71 60日平均分: 71
- 3 广州亦磊环保建材有限公司分数: 69.5 60日平均分: 69.5
- 4 广州兴卓水泥制品有限公司分数: 68.5 60日平均分: 68.41
- 5 广州市红升建材有限公司分数: 67.5 60日平均分: 67.5
- 6 广州市双银建材有限公司分数: 66.5 60日平均分: 67.07
- 7 广州厦都建材有限公司分数: 65.5 60日平均分: 65.69
- 8 广州市花都区花山彬楷水泥制件厂分数: 64.5 60日平均分: 64.5
- 9 广州众立新型建材有限公司分数: 62.5 60日平均分: 62.5
- 10 广州市华发建材有限公司分数: 60.5 60日平均分: 60.91
- 11 东莞市宏利新型建材有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 11 广州福新水泥制品有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 11 广州正鑫建材有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 11 广州市信旺新型建材有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 11 广州市好友邦环保建筑材料有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 11 东莞市鸿宇新型建材有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 11 广州欢鑫建材有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 18 东莞市中堂广源环保建材厂分数: 59.5 60日平均分: 59.5
- 18 广州市鑫辉新型建材有限公司分数: 59.5 60日平均分: 59.5
- 18 佛山市砖源建材厂分数: 59.5 60日平均分: 59.5



