广东新东日环保科技有限公司
| 公示栏目 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | -0.5 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-01-31 | 2027-01-31 | -0.5 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-01-31 | 2027-01-31 | -0.5 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-02-28 | 2027-02-28 | -0.5 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-02-28 | 2027-02-28 | -0.5 |
| 22.企业建立产品标识制度、有设计产品标识式样(产品品牌 logo)的得 3 分。 | 2026-03-24 | 2028-03-24 | +3.0 |
| 9.积极配合协会做好产品造价信息收集,每次加 0.5 分,满分 2 分。 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | +0.5 |
| 6.按生产工艺制定产品养护制度的得 2 分,有全面的养护记录 得 3 分,共可得 5 分。 | 2026-03-31 | 2026-10-01 | +5.0 |
| 8.安装有质量监控视频(3 分),统计软件(3 分)等数字化、 智慧化管理系统,并与协会平台共享资源和非敏感信息(4 分)。 | 2026-04-09 | 2028-04-09 | +4.0 |
| 8.安装有质量监控视频(3 分),统计软件(3 分)等数字化、 智慧化管理系统,并与协会平台共享资源和非敏感信息(4 分)。 | 2026-04-09 | 2028-04-09 | +6.0 |



