惠州市宏宝隆建材有限公司
| 公示栏目 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 14.生产企业供应广州工地的材料提供带二维码的产品合格证、 保障产品质量可追溯的得 3 分。 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | +3.0 |
| 13.有自主发明专利的得 2 分;实用新型专利得 1 分(累计最多 3 分)。 | 2025-10-31 | 2029-10-31 | +3.0 |
| 12.获得高新技术企业 2 分、专精特新 1 分、小巨人 1 分等科技 创新荣誉称号共得 4 分。 | 2024-01-06 | 2027-01-05 | +3.0 |
| 10.有详细的产品出厂检验台账的加 2 分。 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | +2.0 |
| 9.积极配合协会做好产品造价信息收集,每次加 0.5 分,满分 2 分。 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | +0.5 |
| 5.企业实验室条件:企业具备出厂检验的设备及场地(实验室) 的得 2 分;企业有 2 名持证试验人员的得 2 分,1 名得 1 分;检 验设备力学性能试验设备有计量证书,得 2 分 | 2026-04-01 | 2028-04-01 | +5.0 |
| 4.企业拥有产品生产过程和质量管控的信息化系统得 3 分。 | 2026-04-01 | 2028-04-01 | +3.0 |
| 22.企业建立产品标识制度、有设计产品标识式样(产品品牌 logo)的得 3 分。 | 2026-04-01 | 2028-04-01 | +3.0 |



