龙门县华富强实业有限公司
| 公示栏目 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-02-28 | 2027-02-28 | -0.5 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-03-31 | 2027-03-31 | -0.5 |
| 3.获得“绿色建材”产品认证,且在有效期内的,三星级得 6 分,二星级得 4 分,一星得 2 分。 | 2023-04-04 | 2028-04-03 | +6.0 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-04-30 | 2027-04-30 | -0.5 |
| 20.通过 ISO9000 质量认证得 2 分、GB/T24001 环境体系认证,每项得 1 分,且在有效期内,最高得 3 分。 | 2025-07-11 | 2028-07-10 | +2.0 |
| 12.获得高新技术企业 2 分、专精特新 1 分、小巨人 1 分等科技 创新荣誉称号共得 4 分。 | 2025-12-19 | 2028-12-18 | +2.0 |
| 10.有详细的产品出厂检验台账的加 2 分。 | 2026-04-22 | 2028-06-30 | +2.0 |



