东莞市盛丰建材有限公司
| 公示栏目 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 6.按生产工艺制定产品养护制度的得 2 分,有全面的养护记录 得 3 分,共可得 5 分。 | 2025-09-28 | 2026-03-28 | +5.0 |
| 10.有详细的产品出厂检验台账的加 2 分。 | 2025-09-28 | 2026-03-28 | +2.0 |
| 14.生产企业供应广州工地的材料提供带二维码的产品合格证、 保障产品质量可追溯的得 3 分。 | 2025-09-28 | 2026-03-28 | +3.0 |
| 16.近两年内获得协会奖励、表彰的,每次得 1 分,最高分 2 分。 | 2025-06-01 | 2027-06-01 | +2.0 |
| 7.有主要原材料进厂记录(2 分)、复验检测记录(1 分)和 管理明细台账(2 分),共得 5 分。 | 2025-09-28 | 2026-03-28 | +5.0 |
| 8.安装有质量监控视频(3 分),统计软件(3 分)等数字化、 智慧化管理系统,并与协会平台共享资源和非敏感信息(4 分)。 | 2025-11-11 | 2027-11-11 | +10.0 |
| 18.主动在“信用中国”、“信用广东”或“信用广州”网站信 用承诺专栏亮信用承诺的,加 2 分。 | 2025-11-11 | 2027-11-11 | +2.0 |
| 4.企业拥有产品生产过程和质量管控的信息化系统得 3 分。 | 2025-11-11 | 2027-11-11 | +3.0 |



