欢迎来到广州市墙体材料行业协会

     新墙材质量管理系统

诚信评价

  • 联系电话

    020-81306227

  • 协会地址

    广州市荔湾区人民北路691号金信大厦7楼719房

诚信评价诚信评价排名
广州市明忠建筑材料有限公司
公示栏目 认定日期 失效日期 分数
近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 2026-02-28 2027-02-28 -0.5
近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 2026-02-28 2027-02-28 -0.5
14.生产企业供应广州工地的材料提供带二维码的产品合格证、 保障产品质量可追溯的得 3 分。 2026-03-20 2026-09-20 +3.0
8.安装有质量监控视频(3 分),统计软件(3 分)等数字化、 智慧化管理系统,并与协会平台共享资源和非敏感信息(4 分)。 2026-03-30 2028-03-30 +10.0
4.企业拥有产品生产过程和质量管控的信息化系统得 3 分。 2026-03-31 2028-03-31 +3.0
7.有主要原材料进厂记录(2 分)、复验检测记录(1 分)和 管理明细台账(2 分),共得 5 分。 2026-03-01 2026-09-01 +5.0
10.有详细的产品出厂检验台账的加 2 分。 2026-03-01 2026-09-01 +2.0
13.有自主发明专利的得 2 分;实用新型专利得 1 分(累计最多 3 分)。 2026-03-28 2046-03-28 +3.0
2.设计产能规模:混凝土砖类年产能 3000 万块 1 分,8000 万 块 2 分,10000 万块 3 分;轻质条板年产 50 万平方米得 2 分, 80 万平方米得 3 分;加气混凝土制品 30 万立方米以上得 1 分, 60 万立方米得 2 分,80 万立方米得 3 分。 2026-03-27 2028-03-27 +1.0
22.企业建立产品标识制度、有设计产品标识式样(产品品牌 logo)的得 3 分。 2026-03-20 2028-03-20 +3.0

友情链接