广州市彩城新型建材有限公司
| 公示栏目 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 5.企业实验室条件:企业具备出厂检验的设备及场地(实验室) 的得 2 分;企业有 2 名持证试验人员的得 2 分,1 名得 1 分;检 验设备力学性能试验设备有计量证书,得 2 分 | 2023-12-13 | 2025-12-13 | +2.0 |
| 6.按生产工艺制定产品养护制度的得 2 分,有全面的养护记录 得 3 分,共可得 5 分。 | 2025-09-08 | 2026-03-08 | +5.0 |
| 7.有主要原材料进厂记录(2 分)、复验检测记录(1 分)和 管理明细台账(2 分),共得 5 分。 | 2025-09-08 | 2026-03-08 | +5.0 |
| 14.生产企业供应广州工地的材料提供带二维码的产品合格证、 保障产品质量可追溯的得 3 分。 | 2025-09-08 | 2026-03-08 | +3.0 |
| 15.近两年获得政府行政管理部门及相关机构的奖励、表彰或通报表扬,国家的每次得 4 分,省级的每次得 3 分,市级的每次得 2 分,区(县)级的每次得 1 分。 | 2025-09-08 | 2027-09-08 | +1.0 |
| 8.安装有质量监控视频(3 分),统计软件(3 分)等数字化、 智慧化管理系统,并与协会平台共享资源和非敏感信息(4 分)。 | 2025-09-23 | 2027-09-23 | +3.0 |
| 4.企业拥有产品生产过程和质量管控的信息化系统得 3 分。 | 2025-09-23 | 2027-09-23 | +3.0 |
| 9.积极配合协会做好产品造价信息收集,每次加 0.5 分,满分 2 分。 | 2025-09-23 | 2026-03-23 | +0.5 |
| 10.有详细的产品出厂检验台账的加 2 分。 | 2025-09-23 | 2026-03-23 | +2.0 |



