广州市建邦建材有限公司
| 公示栏目 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 4.企业拥有产品生产过程和质量管控的信息化系统得 3 分。 | 2024-11-01 | 2026-11-01 | +3.0 |
| 2.设计产能规模:混凝土砖类年产能 3000 万块 1 分,8000 万 块 2 分,10000 万块 3 分;轻质条板年产 50 万平方米得 2 分, 80 万平方米得 3 分;加气混凝土制品 30 万立方米以上得 1 分, 60 万立方米得 2 分,80 万立方米得 3 分。 | 2024-12-06 | 2036-12-06 | +2.0 |
| 14.生产企业供应广州工地的材料提供带二维码的产品合格证、 保障产品质量可追溯的得 3 分。 | 2025-12-20 | 2026-06-20 | +3.0 |
| 8.安装有质量监控视频(3 分),统计软件(3 分)等数字化、 智慧化管理系统,并与协会平台共享资源和非敏感信息(4 分)。 | 2025-12-01 | 2027-12-01 | +7.0 |
| 6.按生产工艺制定产品养护制度的得 2 分,有全面的养护记录 得 3 分,共可得 5 分。 | 2025-11-01 | 2026-05-01 | +5.0 |
| 16.近两年内获得协会奖励、表彰的,每次得 1 分,最高分 2 分。 | 2024-12-19 | 2026-12-19 | +2.0 |
| 7.有主要原材料进厂记录(2 分)、复验检测记录(1 分)和 管理明细台账(2 分),共得 5 分。 | 2025-10-01 | 2026-04-01 | +5.0 |
| 9.积极配合协会做好产品造价信息收集,每次加 0.5 分,满分 2 分。 | 2025-12-25 | 2026-06-25 | +0.5 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-01-31 | 2027-01-31 | -0.5 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-01-31 | 2027-01-31 | -0.5 |



