广州发展环保建材有限公司
| 公示栏目 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 19.由司法或其他行政管理部门发布的评价单位守信联合激励 信息, 每次加 2 分。 | 2024-12-13 | 2026-12-13 | +2.0 |
| 20.通过 ISO9000 质量认证得 2 分、GB/T24001 环境体系认证、 安全生产标准化认证,每项得 1 分,且在有效期内,最高得 4 分。 | 2024-10-17 | 2027-10-17 | +1.0 |
| 15.近两年获得政府行政管理部门及相关机构的奖励、表彰或通报表扬,国家的每次得 4 分,省级的每次得 3 分,市级的每次得 2 分,区(县)级的每次得 1 分。 | 2024-12-16 | 2026-12-16 | +4.0 |
| 17.近两年内企业参与同类产品行业规范、技术规程、产品标准 等编制的,参与国家和行业标准得 3 分,省得 2 分、市级标准得 1 分,作为主编单位另加 1 分。 | 2024-12-19 | 2026-12-19 | +1.0 |
| 16.近两年内获得协会奖励、表彰的,每次得 1 分,最高分 2 分。 | 2025-01-31 | 2027-01-31 | +1.0 |
| 16.近两年内获得协会奖励、表彰的,每次得 1 分,最高分 2 分。 | 2024-12-19 | 2026-12-19 | +1.0 |
| 16.近两年内获得协会奖励、表彰的,每次得 1 分,最高分 2 分。 | 2024-12-19 | 2026-12-19 | +1.0 |
| 16.近两年内获得协会奖励、表彰的,每次得 1 分,最高分 2 分。 | 2024-12-19 | 2026-12-19 | +1.0 |
| 10.有详细的产品出厂检验台账的加 2 分。 | 2025-07-08 | 2026-01-08 | +2.0 |
| 6.按生产工艺制定产品养护制度的得 2 分,有全面的养护记录 得 3 分,共可得 5 分。 | 2025-07-09 | 2026-01-09 | +5.0 |



